- Описание
Характеристики
Шиномонтаж U-226




Характеристики:
| Motor power | 0.75kw/0.55kw/1.1 kw |
| Power supply | 220V/400V/110V |
| Max .wheel diameter | 1040mm(41") |
| Max .wheel width | 355mm(14") |
| Outside clamping | 10"~21" |
| Inside clamping | 12"~24" |
| Air supply | 8bar |
| Bead breaker force | 2500kg |
| Noise level | <75dB |
| Package size(main body) | 960*760*1030mm |
| Package size(help body) | 1230*450*350mm |
| Weight | 287/256kg |

USD
EUR
GBP
CAD
CNY
SAR
SGD
NZD
ARS
INR
COP
AED
















